Onderstaand spaarrente overzicht toont u de actuele rente voor sparen. In ons overzicht vergelijken wij alle rentetarieven van banken met elkaar. U vindt hier dus zowel de laagste rente als de hoogste spaarrente. Alle rentes worden per aanbieder gesorteerd, waarbij wij per spaarbank vermelden wat de basis rente is die zij aanbieden en wat de hoogste rente is die zij aanbieden. Vaak worden er aan de hoogste rente vaak wel een aantal voorwaarden gesteld.
Als u de beste rente voor uw spaarrekening gevonden heeft kunt u vanuit ons overzicht direct doorklikken naar de website van de desbetreffende spaarbank. Wel zo gemakkelijk en snel.
Behalve het onderstaande overzicht met de hoogste rentes voor sparen vergelijken wij ook andere spaarrekeningen en spaarvormen. Als u dus meer interesse heeft in een andere spaarvorm kies dan de spaarrekening van uw keuze en vindt de hoogste rente in ons spaarrente overzicht.
Volg de spaarrente,
volg ons op twitter
Follow @Rentetotaal
Spaarbank | Basis rente | Hoogste rente | Gemiddelde rente 12 mnd* | |
---|---|---|---|---|
ABN Amro | 0,03% | 0,05% | 0,23% | ![]() |
Aegon | 0,05% | 0,05% | 0,13% | ![]() |
Aegon Bank | 0,05% | 0,05% | 0,12% | ![]() |
Allianz | 0,30% | 0,30% | 0,35% | ![]() |
Anadolubank | 0,25% | 0,30% | 0,49% | ![]() |
Argenta | 0,30% | 0,30% | 0,43% | ![]() |
ASN Bank | 0,10% | 0,10% | 0,23% | ![]() |
ASR Verzekeringen | 0,35% | 0,35% | 0,43% | ![]() |
BLG | 0,10% | 0,10% | 0,20% | ![]() |
Centraal Beheer Achmea | 0,20% | 0,20% | 0,30% | ![]() |
Credit Europe | 0,15% | 0,15% | 0,20% | ![]() |
Delta Lloyd | 0,25% | 0,25% | 0,35% | ![]() |
DHB | 0,30% | 0,30% | 0,38% | ![]() |
Garantibank | 0,30% | 0,35% | 0,39% | ![]() |
ING | 0,05% | 0,05% | 0,15% | ![]() |
Knab | 0,35% | 0,40% | 0,51% | ![]() |
LeasePlan Bank | 0,40% | 0,40% | 0,45% | ![]() |
Lloyds Bank | 0,30% | 0,30% | 0,30% | ![]() |
Moneyou | 0,30% | 0,30% | 0,44% | ![]() |
Nationale Nederlanden | 0,30% | 0,30% | 0,39% | ![]() |
NIBC Direct | 0,35% | 0,35% | 0,40% | ![]() |
OHRA | 0,25% | 0,25% | 0,36% | ![]() |
Rabobank | 0,05% | 0,10% | 0,15% | ![]() |
RegioBank | 0,05% | 0,15% | 0,22% | ![]() |
Robeco | 0,05% | 0,05% | 0,11% | ![]() |
SNS Bank | 0,20% | 0,20% | 0,30% | ![]() |
Yapi Kredi | 0,35% | 0,35% | 0,40% | ![]() |
* Gemiddelde rente 12 mnd = Het gemiddelde van de hoogste rentes die wij voor de bank over de afgelopen 12 maanden genoteerd hebben. Deze gemiddelde rente kan een indicatie zijn voor hoeveel spaarrente u in de toekomst bij deze bank zou kunnen krijgen en/of de huidig aangeboden rente een piekrente is of dat de bank haar spaarders continu een hoge rente biedt.
Deze grafiek toont u de historische rente over de afgelopen 12 maanden voor een spaarrekening en biedt u de mogelijkheid om de rente ontwikkeling te volgen.
Sparen rente historie | |
---|---|
Maart 2018 | ![]() |
![]() |
|
Februari 2018 | ![]() |
![]() |
|
Januari 2018 | ![]() |
![]() |
|
December 2017 | ![]() |
![]() |
|
November 2017 | ![]() |
![]() |
|
Oktober 2017 | ![]() |
![]() |
|
September 2017 | ![]() |
![]() |
|
Augustus 2017 | ![]() |
![]() |
|
Juli 2017 | ![]() |
![]() |
|
Juni 2017 | ![]() |
![]() |
|
Mei 2017 | ![]() |
![]() |
|
April 2017 | ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
De waardes in bovenstaande grafiek zijn afgeleid van de hoogste spaarrentes die wij de afgelopen maanden genoteerd hebben in onze sparen rente overzichten.